Length(in): 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/4", 2 1/2", 3", 3 1/4", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5", 5 1/2", 6".
Shank: Smooth, screw, ring.
Surface: Electro galvanized, hot dipped galvanized.
Material: High quality low carbon steel Q195/Q235.
Usage: Used in construction, daily use and other industry field.
Package: 50lbs/ctn or as your require.
Payment: T/T or L/C.
Delivery: 10-15days after the order is confirmed.
MOQ: 3 tons.
| sizes of common nails factory/concrete nails factory | |||||
| L | D | L | D | ||
| Inches | M/M | BWG | Inches | M/M | BWG |
| 3/8 | 9.525 | 20 | 2 | 50.800 | 12/11 |
| 1/2 | 12.700 | 20/19/18 | 2-1/2 | 63.499 | 11/10 |
| 5/8 | 15.875 | 19/18 | 3 | 76.200 | 10/8 |
| 3/4 | 19.050 | 18/17 | 3-1/2 | 88.900 | 8/7 |
| 7/8 | 22.225 | 18/17 | 4 | 101.600 | 8/6 |
| 1 | 25.400 | 16 | 4-1/2 | 114.300 | 7/6/5 |
| 1-1/4 | 31.749 | 15/14 | 5 | 127.000 | 6/5 |
| 1-1/2 | 38.099 | 14 | 6 | 152.000 | 6/5/4 |
| 1-3/4 | 44.440 | 13 | 7 | 177.800 | 5/4 |
| Specification | 2×20mm | 2×25mm | 2×30mm |
| 2.5×25mm | 2.5×30mm | 2.5×40mm | |
| 3×30mm | 3×40mm | 3×50mm | |
| 3×60mm | 3×60mm | 3×70mm | |
| 3×80mm | 3×90mm | 3×100mm | |
| 4.2×75mm | 4.2×100mm | 4.2×125mm |
Color concrete nails
| Specification | 3×25mm | 3×30mm | 3.2×40mm |
| 3.6×50mm | 4×60mm | 4.2×75mm | |
| 4.2×100mm |
Head concrete nails
| Specification | 2.5×25mm | 2.5×30mm | 2.5×40mm |
| 3×30mm | 3×40mm | 3.2×50mm | |
| 3.6×65mm | 4×75mm | 4.2×100mm |
K concrete nail, T concrete nails
| Specification | 3×25mm | 3×40mm | 3.8×25mm |
| 3.8×40mm | 3.8×50mm | 3.8×65mm | |
| 3.8×75mm | 3.8×100mm |




When you contact us, please provide your detail requirements. That will help us give you a valid quotation.